Net Profit
+4.65
units
Total Bets
30
16W / 13L / 1P
Win Rate
53.3%
success rate
Avg per Prediction
+0.155
units
Total Stake
33.43 units
Total Potential Win
34.81 units
Individual Predictions
30 bets
| Event time | Matchup | Market / Pick | Odds | Result | Profit | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 11, 2025 10:10 PM | Denver vs Sacramento Basketball | NBA | Keegan Murray Under 6.5 Rebounds | -1141.88 | win | 1.00 | BetRivers |
Dec 11, 2025 8:10 PM | Portland vs New Orleans Basketball | NBA | Derik Queen Over 19.5 Pts+Asts | +1352.35 | win | 1.01 | Bet99 |
Dec 11, 2025 8:10 PM | Portland vs New Orleans Basketball | NBA | Derik Queen Over 14.5 Points | +1202.20 | win | 1.02 | Bet99 |
Dec 10, 2025 10:10 PM | San Antonio vs Los Angeles Lakers Basketball | NBA | Luke Kornet Over 1.5 Blocks | +1552.55 | loss | -1.00 | BetRivers, LeoVegas |
Dec 10, 2025 7:40 PM | Phoenix vs Oklahoma City Basketball | NBA | Jalen Williams Under 5.5 Assists | +1252.25 | win | 1.25 | Betano |
Dec 10, 2025 7:40 PM | Phoenix vs Oklahoma City Basketball | NBA | Ajay Mitchell Over 2.5 Asists | +1152.15 | win | 1.15 | Betway, Bet99 |
Dec 10, 2025 7:00 PM | Phoenix vs Oklahoma City Basketball | NBA | Royce ONeale Over 16.5 Pts+Asts+Rebs | +1152.15 | loss | -1.00 | BetRivers |
Dec 9, 2025 8:40 PM | Toronto vs New York Basketball | NBA | Moneyline New York Knicks | -1961.51 | win | 1.00 | Pinnacle |
Dec 9, 2025 8:40 PM | Toronto vs New York Basketball | NBA | Immanuel Quickley Over 6.5 Assists | +1352.35 | push | 0.00 | Fanduel |
Dec 9, 2025 8:40 PM | Toronto vs New York Basketball | NBA | Mikal Bridges Under 1.5 Steals | +1402.40 | loss | -1.00 | NorthStar |
Dec 9, 2025 8:10 PM | Dallas vs Winnipeg Hockey | NHL | Matt Duchene Under 0.5 Points | -1421.70 | win | 1.01 | Betano |
Dec 9, 2025 7:40 PM | Carolina vs Columbus Hockey | NHL | Zach Werenski Over 2.5 Shots | -1351.74 | win | 1.00 | Bet99 |
Dec 9, 2025 7:40 PM | Carolina vs Columbus Hockey | NHL | Jackson Blake Over 2.5 Shots | +1352.35 | loss | -1.00 | Proline |
Dec 9, 2025 7:10 PM | Tampa Bay vs Montreal Hockey | NHL | Victor Hedman Under 0.5 Assists | -1391.72 | win | 1.00 | Betano |
Dec 9, 2025 7:10 PM | San Jose vs Philadelphia Hockey | NHL | Moneyline San Jose | +1502.50 | loss | -1.00 | Pinnacle |
Dec 9, 2025 7:10 PM | Tampa Bay vs Montreal Hockey | NHL | Jake Guentzel Over 2.5 Shots | +1302.30 | loss | -1.00 | Proline, SportsInteraction, BetRivers, NorthStar |
Dec 9, 2025 7:10 PM | New Jersey vs Ottawa Hockey | NHL | Drake Batherson Under 2.5 Shots | +1052.05 | loss | -1.00 | Proline |
Dec 8, 2025 10:10 PM | Detroit Red Wings vs Vancouver Canucks Hockey | NHL | Moritz Seider Over 1.5 Shots | -1671.60 | loss | -1.67 | BetRivers, LeoVegas, BallyBet |
Dec 8, 2025 8:10 PM | San Antonio vs New Orleans Basketball | NBA | Dylan Harper Over 3.5 Assists | -1021.98 | win | 1.00 | Fanduel |
Dec 8, 2025 8:10 PM | San Antonio vs New Orleans Basketball | NBA | Trey Murphy III Under 1.5 Steals | -1051.95 | loss | -1.05 | Sports Interaction |
Dec 8, 2025 7:10 PM | Sacramento vs Indiana Basketball | NBA | Russell Westbrook Under 6.5 Rebounds | +1052.05 | loss | -1.00 | Bet99 |
Dec 7, 2025 6:00 PM | Memphis Grizzlies vs Portland Trail Blazers Basketball | NBA | Point Spread Memphis +2.5 | -1251.80 | win | 1.00 | 888Sport |
Dec 7, 2025 3:30 PM | Toronto vs Boston Basketball | NBA | Derrick White Blocks Over 1.5 Blocks | +1552.55 | win | 1.55 | Proline |
Dec 7, 2025 1:00 PM | Washington vs Minnesota Football | NFL | J.J. McCarthy Over 0.5 Touchdowns | +6007.00 | loss | -0.17 | SportsInteraction |
Dec 7, 2025 1:00 PM | Colorado vs Philadelphia Hockey | NHL | Artturi Lehkonen Over 1.5 Shots on Net | -2001.50 | win | 1.00 | Proline |
Dec 7, 2025 1:00 PM | Buffalo vs Cincinnati Football | NFL | Ty Johnson Receptions Under 1.5 Receptions | +1302.30 | loss | -1.00 | SportsInteraction |
Dec 7, 2025 1:00 PM | New Orleans vs Tampa Bay Football | NFL | Total Under 43.5 | -1251.80 | loss | -1.25 | Bet99 |
Dec 5, 2025 9:30 PM | Dallas at Oklahoma City Basketball | NBA | Point Spread Oklahoma City -13.5 | -1151.87 | win | 1.00 | Proline |
Dec 5, 2025 7:30 PM | San Antonio at Cleveland Basketball | NBA | Dylan Harper Over 3.5 Assists | +1152.15 | win | 1.15 | Proline |
Dec 5, 2025 7:00 PM | Denver at Atlanta Basketball | NBA | Kristaps Porzingis Over 1.5 Blocks | +1652.65 | win | 1.65 | Bet99 |
About Units
All figures are in units. Multiply by your own unit size (e.g., $100) to think in dollar terms. ROI is calculated as (Total Profit / Total Stake) × 100.